Menu
 
Partenaires

Partenariat Conseil Régional

 
Evénements

Événements prochains

Tue, September 09 2008
Thu, September 11 2008
Sat, September 13 2008
 
archives: MERITE POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES lectures 1576
 Transmis par gerard actif Lundi 08 Avril 2002
Résultats Le 6 avril sur le Golf National et le 7 avril sur le parcours de Cély-en-Bière se sont déroulés les deux premiers tours de la qualification au Championnat de France des Jeunes 2002.
En cliquant sur suite vous disposerez des résultats des jeunes de la Ligue Ile-de-France.

MINIMES GARCONS
1 E. PARCELLIER/Bussy 79-80 (159)
4 M. CONJARD/Mt Griffon 84-78 (162)
5 A DABROWSKI/Forges 83-79 (162)
6 E. PRADO/Draveil 82-80 (162)
7 P NOUAILHAC/Coudray 81-81 (162)
10 M. SAVINI/Bussy 82-82 (164)
12 P. MAVIER/Bussy 86-81 (167)
15 S. De ROULHAC/Fontain. 91-78 (169)
16 A. GOISSET/Bussy 81-88(169)
18 R. FONTAINE/La Forter. 84-86 (170)
21 A. MONGIN/Chevannes 88-85 (173)
22 M. MONGIN/Chevannes 82-91 (173)
24 B. ROJARE/Bussy 91-85 (176)
25 R. FOSCHIA/Bussy 88-89 (177)
29 A. BEAUFILS/La Forter. 92-87 (179)
31 O. CREMOUX/Bussy 91-89 (180)
32 R. MARGUERY/Forges 86/94 (180)
33 J. GRIGNON/Bussy 92-90 (182)
36 G. DARBLAY/Chevannes 92-92 (184)
40 C. MAHEO/Chevry 89-97 (186)
MINIMES FILLES
1 E. GIRAUD/Mt Griffon 85-77 (162)
2 C. DECAIX/Ozoir 83-79 (162)
8 C. XICLUNA/Bussy 90-82 (172)
10 C. PULICE/Bondoufle 88-93 (181)
BENJAMINS GARCONS
3 R. SCHNEIDER/Ozoir 87-83 (170)
4 M. BILIEN/Forges 87-87 (174)
5 P COTTIN/Fontain. 92-84 (176)
6 F. DUSSURGET/St Germ.les C 89-87 (176)
7 E. CHARDONNEREAU/Chevry 85-93 (178)
8 Y. LALOT ULELHA/ La Fort. 99-80 (179)
10 T. AUVRAY/St Aubin 94-87 (181)
11 R. ARNAUD/Chevry 91-90 (181)
13 A. MONNIER/Ermont 94-90 (184)
14 G. ORQUERA/Ozoir 92-92 (184)
17 J. MINVIELLE/St Aubin 97-91 (188)
19 J. PERRET/Bussy 94-95 (189)
21 L. SAILLARD/Forges 105-93 (198)
23 A. GULYAS/St Germ. les C 97-101 (198)
25 C. CHOUCARD/Ozoir 93-110 (203)
26 J. NOUAILHAC/Coudray 101-106 (207)
28 T. PERARDEL/St Germ. les C 96-112 (208)
Abandon justifié lors du 2ème tour :
Q. DESCHAMPS (97 au 1er tour)
nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
BENJAMINES FILLES
5 E. FRISCIRA/Bussy 94-99 (193)
POUSSINS GARCONS
3 F. DELETANG/Chevry 89-83 (172)
9 A. LAMBOULT/Ozoir 96-86 (182)
12 T. LECLEROT/Ozoir 97-89 (186)
13 G. LANNES/Fontain. 94-92 (186)
17 W. GIGOL/Domont 98-97 (195)
19 J.C LABERNEDE/Seraincourt 102-105 (207)


Envoyer cet article à un ami Format imprimable  
 
Login
 



 


Vous n'avez pas encore de compte ?
Enregistrez vous !
En tant que membre enregistré, vous bénéficierez de privilèges tels que : changer le thème de l'interface, modifier la disposition des commentaires, signer vos interventions, .... Ne restez pas anonyme, rejoignez-nous !
 
Liens connexes
· Plus à propos de Résultats
· Info de gerard


La nouvelle la plus lue à propos de Résultats:
MERITE POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES

 

Copyright © 2005
Site NetOWeb